Numéro 258298
Adhérent Edwige Munoz
Email 258298@caramail.fr
Adresse 258298 Grande Rue
Code_postal 88390
Ville LES FORGES
Téléphone 03********
back to list edit
Saison Date Montant Numero
2020 14/01/2020 30.00 FA20000570
2021 14/01/2021 30.00 FA2100655
2022 11/01/2022 30.00 FA2200599
2023 12/01/2023 30.00 FA23000542
2024 12/01/2024 5.00 FA2400564
2025 21/01/2025 5.00 AFA2500600
2026 13/01/2026 5.00 AFA2600578
Id Saison Panier Nombre Montant
23792 2023 Panier simple hebdomadaire 50 710.00 01/01/2023 show
23997 2023 Oeufs x6 50 157.50 01/01/2023 show
26904 2024 Panier simple hebdomadaire 45 639.00 01/01/2024 show
27348 2024 Oeufs x6 50 157.50 01/01/2024 show
28083 2024 Panier simple hebdomadaire 7 99.40 01/11/2024 show
28933 2025 Panier simple hebdomadaire 50 710.00 01/01/2025 show
29486 2025 Oeufs x6 50 157.50 01/01/2025 show
29565 2025 Panier simple hebdomadaire 4 56.80 01/01/2025 show
30013 2025 7 123.90 01/10/2025 show
30014 2025 1 17.70 01/10/2025 show
30146 2026 Panier Mixte Petite Tribu 50 1450.00 01/01/2026 show
24479 2023 Panier simple hebdomadaire 1 14.20 01/05/2023 show
24498 2023 Panier simple hebdomadaire 9 127.80 01/05/2023 show
24784 2023 Panier simple hebdomadaire 5 71.00 01/10/2023 show
27636 2024 Panier simple hebdomadaire 1 14.20 01/02/2024 show
27709 2024 Panier simple hebdomadaire 1 14.20 01/04/2024 show
29773 2025 3 53.10 01/05/2025 show
29812 2025 5 88.50 01/06/2025 show
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #